統一發票號碼獎中獎號碼
104年05-06月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 82930261 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
特獎 | 43540459 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
頭獎 | 82267055、72762106、06820335 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
增開六獎 | 420、523、554 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自104年08月06日起至104年11月05日止